Ktorý druh zájazdov preferujete?





1,25 USD
25,42 CZK
1,20 CHF
4,35 PLN
0,80 GBP
99,80 JPY
Apartmány Sol Stella sú časťou turistického komplexu Sol Stella Maris, ktorý sa nachádza asi 2 km od centra Umagu. Kamienková pláž s betónovými plochami a pozvoľným vstupom do vody je vzdialená 150 - 300 m (v závislosti od typu ubytovania). Vedľa rezortu je Medzinárodné tenisové centrum s 15 kurtami s antukovým povrchom a osvetlením, tenisovou školou a centrálnym kurtom s miestami pre 3 500 divákov.
Kapacita 179 apartmánov
Vybavenie / Šport / Zábava recepcia • dva vonkajšie bazény s morskou vodou • dva detské bazény • detské ihriská • tobogan • malé obchodné centrum Laguna s reštauráciou, priamo na pláži • pizzeria • cukráreň • pošta • banka • internet • ihrisko na volejbal a hádzanú • stolný tenis • minigolf • jazdecké a potápačské centrum • požičovňa bicyklov • tanečné terasy a diskotéka • denné aj večerné animačné programy pre deti aj dospelých • mini klub pre deti a mládež • na pláži možnosť vodných športov • parkovanie pred apartmánom zdarma. Stredisko má malý prístav pre člny a jachty.
Ubytovanie:
apartmány CLASSIC pre 2-3 osoby - dvojlôžková spálňa • obývačka s kuchynským kútom (chladnička, základný riad) a jednou prístelkou • kúpeľňa (sprcha/WC) • SAT/TV • telefón • balkón.
Apartmány SUPERIOR alebo PREMIUM pre 4 osoby - dvojlôžková spálňa • obývačka s kuchynským kútom (chladnička, základný riad) a dvoma prístelkami (gauč) • kúpeľňa (sprcha/WC) • SAT/TV • telefón • balkón (typ Superior) alebo terasa (typ Premium) • detská postieľka do 3 r. na vyžiadanie, zdarma.
Hotel akceptuje zvieratá - za príplatok (platí sa na mieste).
Stravovanie vlastné, možnosť dokúpiť raňajky alebo polpenziu.
Náš názor Známy a obľúbený rezort, ktorý každoročne navštevujú tisíce dovolenkárov a tenisových priaznivcov. Komplex ponúka veľa možností na prežitie aktívnej dovolenky a je vhodný aj pre rodiny s deťmi.
typ zájazdu: pobytový
typ ubytovania: apartmán s kuchynským kútom
spôsoby dopravy: autobusová doprava, vlastná doprava
možnosti stravovania: bez stravy
Povinné príplatky Pobytový poplatok os., Poistenie proti úpadku
Nepovinné príplatky Komplexné cestovné poistenie
Spôsob dopravy autobus Banská Bystrica, počet nocí 8 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Banská Bystrica, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Handlová, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Nitra, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Prievidza, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Partizánske, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Topoľčany, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Žiar n/H, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Zvolen, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Nové Zámky, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Komárno, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Dunajská Streda , počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Hlohovec, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Dubnica n/V, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Poprad, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Martin, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Nové Mesto n/V, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Považská Bystrica, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Piešťany, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 10.08.2012 - 19.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 17.08.2012 - 26.08.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 24.08.2012 - 02.09.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 31.08.2012 - 09.09.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 07.09.2012 - 16.09.2012 | 360,00 EUR | 324,00 EUR | 10% | voľné |
Spôsob dopravy autobus Ružomberok, počet nocí 9 ,
| termín pobytu | základná cena | cena po zľave | zľava % | status |
|---|---|---|---|---|
| 15.06.2012 - 24.06.2012 | 560,00 EUR | 504,00 EUR | 10% | voľné |
| 22.06.2012 - 01.07.2012 | 815,00 EUR | 733,50 EUR | 10% | voľné |
| 29.06.2012 - 08.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 06.07.2012 - 15.07.2012 | 950,00 EUR | 855,00 EUR | 10% | voľné |
| 13.07.2012 - 22.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 20.07.2012 - 29.07.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 27.07.2012 - 05.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
| 03.08.2012 - 12.08.2012 | 1.070,00 EUR | 963,00 EUR | 10% | voľné |
